![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7663598 ] Yen5888 的評論:( 2026-07-15 06:44:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6215637 ] 雅雅大魔王 的評論:人呢 ( 2026-07-13 01:16:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1563950 ] LOVE KI KI 的評論:情緒到,滿足到。( 2026-07-10 06:21:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6846526 ] oqkop 的評論:( 2026-06-10 19:50:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7563745 ] 天生痛苦 的評論:腿太好看了( 2026-06-09 02:11:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2796881 ] m字腿大秀 的評論:濕速列車??( 2026-06-08 05:49:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5773263 ] 雲霄^_^、 的評論:人美聲甜,有求必應,太值了( 2026-06-05 00:09:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7706225 ] A2933076 的評論:完美( 2026-06-04 23:48:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 10:19 | 13:05 | 166 分鐘 |
| 2 | 2026-07-23 | 20:17 | 20:35 | 18 分鐘 |
| 3 | 19:48 | 20:15 | 27 分鐘 | |
| 4 | 17:34 | 19:46 | 132 分鐘 | |
| 5 | 15:16 | 16:42 | 86 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-22 | 17:39 | 19:56 | 137 分鐘 |
| 7 | 08:39 | 16:56 | 497 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-19 | 11:48 | 17:19 | 332 分鐘 |
| 9 | 2026-07-17 | 13:42 | 13:55 | 13 分鐘 |
| 10 | 08:39 | 13:41 | 302 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-16 | 14:32 | 17:09 | 157 分鐘 |
| 12 | 13:17 | 14:12 | 54 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-15 | 13:00 | 14:48 | 108 分鐘 |
| 14 | 03:21 | 08:14 | 293 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-14 | 11:10 | 15:46 | 276 分鐘 |
| 16 | 10:01 | 10:54 | 53 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-13 | 12:46 | 13:26 | 41 分鐘 |
| 18 | 12:42 | 12:42 | 0 分鐘 | |
| 19 | 05:47 | 12:04 | 377 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-12 | 10:11 | 13:28 | 197 分鐘 |
| 21 | 04:45 | 09:37 | 292 分鐘 | |
| 22 | 03:49 | 03:49 | 0 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-11 | 07:48 | 12:46 | 298 分鐘 |
| 24 | 2026-07-10 | 14:54 | 15:23 | 29 分鐘 |
| 25 | 05:53 | 14:53 | 540 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-09 | 09:52 | 13:37 | 225 分鐘 |
| 27 | 09:06 | 09:50 | 44 分鐘 | |
| 28 | 04:13 | 07:37 | 204 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-08 | 07:30 | 11:58 | 267 分鐘 |
| 30 | 02:00 | 07:10 | 310 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a51xn.com ALL RIGHTS RESERVED. |





